结构及用途:
适用于通信、导航、电子对抗,无线电设备,广播及类似的电子装置中作内外视频信号传输用,固定或移动敷设的高频、超高频传输线。
使用频率高、衰减件、驻波小、屏蔽性能好、可靠性高,重量轻、耐高温、耐潮湿、耐腐蚀、不燃烧,工作使用温度:-70℃-200℃。
SFT 微型同轴电缆结构尺寸及主要性能参数
序号 | 型号 | 内导体 | 绝缘 | 外导体 | 特性阻抗 | 主要性能参数 | |
衰减常数Max(10GHz)dB/m | 耐电压rms(50Hz)kV | ||||||
1 | SFT-50-0.6 | 0.18 | 0.60 | 0.86 | 50 | 6.23 | 2.0 |
2 | SFT-50-1 | 0.23 | 0.90 | 1.20 | 4.27 | 2.0 | |
3 | SFT-50-2 | 0.45 | 1.60 | 2.00 | 2.63 | 5.0 | |
4 | SFT-50-3 | 0.84 | 2.80 | 3.50 | 1.50 | 5.0 | |
5 | SFT-50-5 | 1.63 | 5.00 | 6.30 | 1.08 | 7.5 | |
6 | SFT-75-1 | 0.15 | 1.00 | 1.20 | (18GHz)5.80 | 2.0 |
SFF 微型同轴电缆结构尺寸
序号 | 型号 | 内导体外径 | 绝缘外径 | 外导体 | 外导体外径 | 护套外径 |
1 | SFF-50-1-1 | 0.30 | 0.87±0.07 | 0.09-0.15 | 1.45 | 1.8±0.15 |
2 | SFF-50-1.5-1 | 0.54 | 1.5±0.08 | 0.09-0.15 | 2.10 | 2.55±0.15 |
3 | SFF-50-1.5-2 | 0.54 | 1.5±0.08 | 0.09-0.15 | 2.70 | 3.2±0.15 |
4 | SFF-50-2-1 | 0.73 | 2.2±0.10 | 0.09-0.15 | 2.80 | 3.3±0.15 |
5 | SFF-50-2-2 | 0.73 | 2.2±0.10 | 0.09-0.15 | 3.45 | 4.0±0.20 |
6 | SFF-50-3-1 | 0.93 | 3.0±0.12 | 0.09-0.15 | 3.90 | 4.5±0.25 |
7 | SFF-50-3-2 | 0.93 | 3.0±0.12 | 0.09-0.15 | 4.75 | 5.5±0.25 |
8 | SFF-50-5-1 | 1.48 | 4.6±0.13 | 0.09-0.15 | 5.60 | 6.4±0.30 |
9 | SFF-5-7-1 | 2.46 | 7.3±0.20 | 0.09-0.15 | 8.50 | 9.2±0.30 |
10 | SFF-75-1-1 | 0.17 | 0.87±0.07 | 0.09-0.15 | 1.45 | 1.8±0.15 |
11 | SFF-75-1.5-1 | 0.30 | 1.5±0.10 | 0.09-0.15 | 2.10 | 2.55±0.15 |
12 | SFF-72-1.5-2 | 0.30 | 1.5±0.10 | 0.09-0.15 | 2.75 | 3.2±0.15 |
13 | SFF-75-31-1 | 0.55 | 3.0±0.12 | 0.09-0.15 | 3.90 | 4.5±0.25 |
14 | SFF-75-3-2 | 0.55 | 3.0±0.13 | 0.09-0.15 | 4.75 | 5.5±0.25 |
15 | SFF-75-5-1 | 0.82 | 4.6±0.13 | 0.09-0.15 | 5.60 | 6.4±0.30 |
16 | SFF-75-100-1 | 0.70 | 7.3±0.20 | 0.09-0.15 | 8.50 | 9.2±0.30 |
电气性能和物理机械性能
序号 | 电气性能和物理机械性能 | 型号 | 标准值 | 型号 | 标准值 |
1 | 20℃时绝缘电阻MΩ.km | RG-178/U | >500 | RG-179/U | >500 |
2 | 工作环境℃ | -70-200 | -70-200 | ||
3 | 工作电压V | 750 | 900 | ||
4 | 电容pF/M | 95.8±5.0 | 64.4±5.0 | ||
5 | 速比% | 69.5±3.0 | 69.5±3.0 | ||
6 | 特性阻抗Ω | 50±3.0 | 75±3.0 | ||
7 | 衰减常数20℃200(MHz)-dB/100FT700(MHz)(+/-10%)1000(MHz) | 19.0 | 12.5 | ||
37.0 | 19.7 | ||||
46.0 | 24.0 | ||||
8 | 20℃时绝缘电阻MΩ.km | RG-316/U | >500 | RG-316/DT | >500 |
9 | 工作环境℃ | -70-200 | -70-200 | ||
10 | 工作电压V | 900 | 900 | ||
11 | 电容pF/M | 95.8 | 95.8 | ||
12 | 速比% | 69.5±3.0 | 69.5±3.0 | ||
13 | 特性阻抗Ω | 50±3.0 | 50±3.0 | ||
14 | 衰减常数20℃200(MHz)-dB/100FT700(MHz)(+/-10%)1000(MHz) | 12.0 | 12.0 | ||
23.7 | 23.7 | ||||
29.0 | 29.0 |