执行标准:
GB5023.1-7-1997
JB8734.1-5-1998等同采用IEC227
使用特性:
该类产品中B系列产品适用于交流的额定电压450/750V及以下的动力装置固定敷设用;R系列产品适用于交流额定电压450/750V及以下的家用电器,小型电动工具、仪器、仪表及动力照明用铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电缆(电线)。
电缆的型号:
型号 | 名称 | 芯数 | 生产范围(mm) | 额定电压(V) | 执行标准 |
2271EC01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 1 | 1.5-400 | 450/750 | GB5023.3 |
2271EC02(RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 1 | 1.5-240 | 450/750 | |
2271EC05(BV) | 内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 | |
2271EC06(RV) | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 1 | 0.5-1.0 | 300-500 | |
2271EC07(BV-90) | 内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆 | 1 | 0.5-2.5 | 300-500 | GB5023.4 |
2271EC08(RV-90) | 内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆 | 1 | 0.5-2.5 | 300-500 | |
2271EC10(BVV) | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | 2-5 | 1.5-35 | 300-500 | |
2271EC52(RVV) | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 2、3 | 0.5、0.75 | 300/300 | |
2271EC53(RVV) | 普通聚氯乙烯护套软线 | 2-5 | 0.75-2.5 | 300/500 | GB5023.5 |
BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 1 | 0.75、1.0 | 300/500 | |
BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 1 | 2.5-400 | 450-750 | |
BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软体电缆 | 1 | 2.5-70 | 450/750 | |
BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套圆型电缆 | 1 | 0.75-10 | 300/500 | |
BLVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘护套圆型电缆 | 1 | 2.5-10 | 300/500 | JB8734.2 |
BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁型电缆 | 2、3 | 0.75-10 | 300/500 | |
BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘护套 | 2、3 | 2.5-10 | 300/500 | |
RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套电缆 | 1-24 | 0.3-2.5 | 300/300 | JB8734.5 |
使用条件
正常使用温度时:BV-90、RV-90型号导体最高温度为90℃,其它型号为70℃。
规格结构及技术参数
符合GB5023-1997和JB8734-1998规格数据表。
交货长度
根据双方协议允许任何长度交货,长度计量误差为±0.5%。